工程业绩    
   经典工程
   经营业绩
 
   
 
   经营业绩

 

公司主要业绩(2004-2005)

序号
产品名称
规格数量
重量(吨) 需方单位
1 锥齿轮、轴 组合件各9组 21.51 包钢集团公司
2

异型辊

2 11 包钢集团公司
3 车轮组 44 32 包钢集团公司
4 轧辊 φ870—φ1125 1500 包钢集团公司
5 扁轧辊 φ1030—φ1360 500 包钢集团公司
6 穿心辊 8 88 包钢集团公司
7 轴承座 27 67.5 包钢集团公司
8 轧辊 φ870—φ1125 1200 包钢集团公司
9 扁轧辊 φ1030—φ1360 500 包钢集团公司
10 卷筒 组合 13.5 包钢集团公司
11 第一机架辊 20 66 包钢集团公司
12 矫直辊 6 16.2 包钢集团公司
13 连接梁 60 18 长春发电设备厂
14 齿轮轴 6 23 包钢集团公司
15 天车轮 40 45 包钢集团公司
16 轧辊 φ700—φ1100 1000 包钢集团公司
17 扁轧辊 φ1030—φ1360 250 包钢集团公司
18 穿心辊 8 89 包钢无缝厂
19 矫直辊 12 25 包钢无缝厂
20 变速箱体 粗精铛孔 150 南京高速齿轮厂
21 传动轴 3 19.5 南京高速齿轮厂
22 齿圈 25 36 南京高速齿轮厂
23 输出轴 7 32.9 南京高速齿轮厂
24 结构件 416 18.5 唐山钢厂
25 上下夹送辊 鞍钢卷取机一套 45 一重集团公司
26 锤座、锤头 68 25 包头一机厂
27 卷筒轴 1 4.5 葫芦岛煤碳
28 950轧辊 L=2300 286 包钢备件供应公司
29 800轧辊 L=1900 850 包钢备件供应公司
30 φ870—φ1115轧辊 L=1900 863 包钢备件供应公司
31 MFY280A-24箱体 5 127 南京高精齿轮公司
32 MFY-28L-04箱体 10 150 南京高精齿轮公司
33 MFY250A-04箱体 10 152 南京高精齿轮公司
34 MFYX250-04传动轴 28 97 南京高精齿轮公司
35 MFY355-24-01输出轴 10 50 南京高精齿轮公司
36 φ870—φ1360轧辊 70 1200 包钢备件供应公司
37 φ949—φ1125轧辊 10 140 包钢备件供应公司
38 MFY355L-4传动轴 30 120 南京高精齿轮公司
39 MFY280-24-1输出轴 25 105 南京高精齿轮公司
40 MFY300A-33箱休 20 300 南京高精齿轮公司
41 烧结设备—主轴 4 80 沈阳重型机械厂
42 建材设备—辊轴 26 180 成都利君实业公司
43 水泥磨各类减速箱体 24 336 南京高精齿轮公司
44 MFY250-MFY350输出轴 18 41 南京高精齿轮公司
45 MFYX250MFY350传动轴 25 125 南京高精齿轮公司
46 齿轴、扭力杆、齿圈等 2128 54 太原重工股份公司
47 冶金设备—减速箱 1 28 太原重工股份公司
48 专用设备—立柱 3 35 北京重型电机厂
49        
50        

待续...
地址:河北省定兴县固城镇北太平庄 邮编:072656
电话:(0312)6993066   传真:(0312)6993506 E-mail:
©2006 兴安保留所有权利  网站维护:技术部

冀ICP备12013813号-1